Labor Day Flash Sale! Up to 70% OFF All Running Gear & Apparel
Free Worldwide Shipping on Every Single Order, No Minimum Spend
Order special instructions
Women’s size guide: 1.Shoes:
| US | UK | Europe |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 |
| 6 | 4 | 36.5 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 |
| 7 | 5 | 38 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 |
| 8 | 6 | 39 |
| 8.5 | 6.5 | 40 |
| 9 | 7 | 40.5 |
| 9.5 | 7.5 | 41 |
| 10 | 8 | 42 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 |
| 11 | 9 | 43 |
| 11.5 | 9.5 | 44 |
| 12 | 10 | 44.5 |
| 12.5 | 10.5 | 45 |
| 13 | 11 | 45.5 |
| Men's | Women's | |
|---|---|---|
| Narrow | B | 2A |
| Medium | D | B |
| Wide | 2E | D |
| Extra Wide | 4E | 2E |
2.Bras:
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | XS | XS | XS | S |
| 32 | S | S | S | M |
| 34 | M | M | M | L |
| 36 | L | L | L | XL |
| 38 | XL | XL | XL | XXL |
| 40 | XXL | XXL | XXL |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | XS | XS | XS | S |
| 70 | S | S | S | M |
| 75 | M | M | M | L |
| 80 | L | L | L | XL |
| 85 | XL | XL | XL | XXL |
| 90 | XXL | XXL | XXL |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XS | XS | XS | S |
| 2 | S | S | S | M |
| 3 | M | M | M | L |
| 4 | L | L | L | XL |
| 5 | XL | XL | XL | XXL |
| 6 | XXL | XXL | XXL |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 80 | XS | XS | XS | S |
| 85 | S | S | S | M |
| 90 | M | M | M | L |
| 95 | L | L | L | XL |
| 100 | XL | XL | XL | XXL |
| 105 | XXL | XXL | XXL |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 80 | XS | XS | XS | S |
| 85 | S | S | S | M |
| 90 | M | M | M | L |
| 95 | L | L | L | XL |
| 100 | XL | XL | XL | XXL |
| 105 | XXL | XXL | XXL |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | XS | XS | XS | S |
| 32 | S | S | S | M |
| 34 | M | M | M | L |
| 36 | L | L | L | XL |
| 38 | XL | XL | XL | XXL |
| 40 | XXL | XXL | XXL |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | XS | XS | XS | S |
| 10 | S | S | S | M |
| 12 | M | M | M | L |
| 14 | L | L | L | XL |
| 16 | XL | XL | XL | XXL |
| 18 | XXL | XXL | XXL |
3.Tops:
| Chest | Waist | Hip | |
|---|---|---|---|
| XXS | 28-31 | 22-24 | 31-34 |
| XS | 31-33 | 24-26 | 34-36 |
| S | 33-35 | 26-28 | 36-38 |
| M | 35-37 | 28-30 | 38-40 |
| L | 37-40 | 30-34 | 40-43 |
| XL | 40-44 | 34-38 | 43-48 |
| XXL | 44-49 | 38-44 | 48-52 |
| 2X | 49-51 | 44-47 | 52-55 |
| 3X | 51-54 | 47-50 | 55-58 |
| 4X | 54-57 | 50-55 | 58-61 |
4.Bottoms:
| Waist | Hip | |
|---|---|---|
| XXS | 22-24 | 31-34 |
| XS | 24-26 | 34-36 |
| S | 26-28 | 36-38 |
| M | 28-30 | 38-40 |
| L | 30-34 | 40-43 |
| XL | 34-38 | 43-48 |
| XXL | 38-44 | 48-52 |
| 2X | 44-47 | 52-55 |
| 3X | 47-50 | 55-58 |
| 4X | 50-54 | 58-61 |
| Waist | Hips | |
|---|---|---|
| XXS | 55-61 | 79-86 |
| XS | 61-66 | 86-91 |
| S | 66-71 | 91-97 |
| M | 71-76 | 97-102 |
| L | 76-86 | 102-109 |
| XL | 86-97 | 109-122 |
| XXL | 97-112 | 122-132 |
| 2X | 112-119 | 132-140 |
| 3X | 119-127 | 140-147 |
| 4X | 127-137 | 147-154 |
5.Socks:
| US women’s shoe size | UK shoe size | European shoe size | |
|---|---|---|---|
| S | 4-6.5 | 3-4.5 | 34-37 |
| M | 7-9.5 | 5-7.5 | 38-41 |
| L | 10-12.5 | 8-10.5 | 42-45 |
6.Accessories:
| Bicep circumference | |
|---|---|
| XS/S | 8-11 |
| M/L | 11-14 |
| XL/XXL | 14–16 |
| Palm to fingertip length | |
|---|---|
| XS | 7 or less |
| S | 7-7.5 |
| M | 7.5-8 |
| L | 8-9 |
| XL | 9 or longer |
| Head circumference | |
|---|---|
| S/M | 19-22 |
| L/XL | 21-23 |
| Product size | US women's top size | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| XXS | XS | 31-33 | 24-26 |
| XS | S | 33-35 | 28-30 |
| S | M | 35-37 | 30-32 |
| M | L | 37-40 | 32-34 |
| L | XL | 40-43 | 34-37 |
| XL | XXL | 43-47 | 37-42 |
| XXL | XXXL | 47-52 | 43-47 |
| Bicep circumference | |
|---|---|
| XS/S | 20-28 |
| M/L | 28-35.5 |
| XL/XXL | 35.5-40.5 |
| Palm to fingertip length | |
|---|---|
| XS | 17.5 or less |
| S | 17.5-19 |
| M | 19-20.5 |
| L | 20.5-23 |
| XL | 23 or longer |
| Head circumference | |
|---|---|
| S/M | 49-56 |
| L/XL | 54-60 |
| Product size | US women's top size | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| XXS | S | 79-84 | 61-66 |
| XS | S | 84-89 | 71-76 |
| S | M | 89-94 | 76-81 |
| M | L | 94-102 | 81-86 |
| L | XL | 102-109 | 86-94 |
| XL | XXL | 109-119 | 94-107 |
| XXL | XXXL | 119-132 | 109-119 |
Men's size guide: 1.Shoes:
| US | UK | Europe |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 37.5 |
| 5.5 | 4.5 | 38 |
| 6 | 5 | 38.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39 |
| 7 | 6 | 40 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 8 | 7 | 41 |
| 8.5 | 7.5 | 42 |
| 9 | 8 | 42.5 |
| 9.5 | 8.5 | 43 |
| 10 | 9 | 44 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 |
| 11 | 10 | 45 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 |
| 12 | 11 | 46 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 |
| 13 | 12 | 47.5 |
| 14 | 13 | 48.5 |
| 15 | 14 | 49.5 |
| 16 | 15 | 50.5 |
| Men's | Women's | |
|---|---|---|
| Narrow | B | 2A |
| Medium | D | B |
| Wide | 2E | D |
| Extra Wide | 4E | 2E |
2.Tops:
| Chest | Waist | Hip | |
|---|---|---|---|
| XS | 33-35 | 28-30 | 33-35 |
| S | 35-37 | 30-32 | 35-37 |
| M | 37-40 | 32-34 | 37-39 |
| L | 40-43 | 34-37 | 39-43 |
| XL | 43-47 | 37-42 | 43-47 |
| XXL | 47-52 | 43-47 | 47-52 |
3.Bottoms:
| Men's Bottoms | ||
|---|---|---|
| Waist | Hip | |
| XS | 28-30 | 33-35 |
| S | 30-32 | 35-37 |
| M | 32-34 | 37-39 |
| L | 34-37 | 39-43 |
| XL | 37-42 | 43-47 |
| XXL | 42-47 | 47-52 |
| Inseam | ||
|---|---|---|
| Standard | 29 | |
| Tall | 31 | |
4.Socks:
| US men’s shoe size | UK shoe size | European shoe size | |
|---|---|---|---|
| M | 6-8.5 | 5-7.5 | 38-41 |
| L | 9-11.5 | 8-10.5 | 42-45 |
| XL | 12-14.5 | 11-13.5 | 46-49 |
5.Accessories:
| Bicep circumference | |
|---|---|
| XS/S | 8-11 |
| M/L | 11-14 |
| XL/XXL | 14-16 |
| Palm to fingertip length | |
|---|---|
| XS | 7 or less |
| S | 7-7.5 |
| M | 7.5-8 |
| L | 8-9 |
| XL | 9 or longer |
| Head circumference | |
|---|---|
| S/M | 19-22 |
| L/XL | 21-23 |
| Product size | US men's top size | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| XXS | XXS | 31-33 | 24-26 |
| XS | XS | 33-35 | 28-30 |
| S | S | 35-37 | 30-32 |
| M | M | 37-40 | 32-34 |
| L | L | 40-43 | 34-37 |
| XL | XL | 43-47 | 37-42 |
| XXL | XXL | 47-52 | 43-47 |
All gender size guide: 1.Shoes:
| US | UK | Europe |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 37.5 |
| 5.5 | 4.5 | 38 |
| 6 | 5 | 38.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39 |
| 7 | 6 | 40 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 8 | 7 | 41 |
| 8.5 | 7.5 | 42 |
| 9 | 8 | 42.5 |
| 9.5 | 8.5 | 43 |
| 10 | 9 | 44 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 |
| 11 | 10 | 45 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 |
| 12 | 11 | 46 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 |
| 13 | 12 | 47.5 |
| 14 | 13 | 48.5 |
| 15 | 14 | 49.5 |
| 16 | 15 | 50.5 |
| All gender | Men's | Women's | |
|---|---|---|---|
| Narrow | B | B | 2A |
| Medium | D | D | B |
| Wide | 2E | 2E | D |
| Extra Wide | 4E | 4E | 2E |
2.Socks:
| US men’s shoe size | US women’s shoe size | UK shoe size | European shoe size | |
|---|---|---|---|---|
| S | 4-6.5 | 3-4.5 | 34-37 | |
| M | 6-8.5 | 7-9.5 | 5-7.5 | 38-41 |
| L | 9-11.5 | 10-12.5 | 8-10.5 | 42-45 |
| XL | 12-14.5 | 11-13.5 | 46-49 |
3.Accessories:
| Bicep circumference | |
|---|---|
| XS/S | 8-11 |
| M/L | 11-14 |
| XL/XXL | 14-16 |
| Palm to fingertip length | |
|---|---|
| XS | 7 or less |
| S | 7-7.5 |
| M | 7.5-8 |
| L | 8-9 |
| XL | 9 or longer |
| Head circumference | |
|---|---|
| S/M | 19-22 |
| L/XL | 21-23 |
| Product size | US men's top size | US women's top size | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XXS | XXS | XS | 31-33 | 24-26 |
| XS | XS | S | 33-35 | 28-30 |
| S | S | M | 35-37 | 30-32 |
| M | M | L | 37-40 | 32-34 |
| L | L | XL | 40-43 | 34-37 |
| XL | XL | XXL | 43-47 | 37-42 |
| XXL | XXL | XXXL | 47-52 | 43-47 |
4.Tops:
| Product size | US men's top size | US women's top size | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XXS | XXS | XS | 31-33 | 24-26 |
| XS | XS | S | 33-35 | 28-30 |
| S | S | M | 35-37 | 30-32 |
| M | M | L | 37-40 | 32-34 |
| L | L | XL | 40-43 | 34-37 |
| XL | XL | XXL | 43-47 | 37-42 |
| XXL | XXL | XXXL | 47-52 | 43-47 |
Free Shipping
Free Returns
Unveil the warmth with the Women's Shield Hybrid Vest 3.0. Tailored for just-right warmth and optimal winter protection, it's the perfect blend of style and function for cold days.
Brooks running apparel is designed to move in harmony with your body. Fit preference is totally personal! Most of our styles are semi-fitted, which means the gear follows the shape of your body but leaves some breathing room. Other styles are filled: they hug your body and stretch to move with you. A small number of pieces in our line have a relaxed, but not baggy fit.
Cold, rainy runs are no problem in this insulated women's vest. Light yet warm 120g THERMOLITE® insulation holds in heat while breathable zones help keep you from overheating. Windproof, water-repellent panels add extra protection.
Best for
Warmth, Weather Protection, Layering, Storage
Features
Superior warmth, Weather protection, Secure storage
Fit
Fit Guide
Semi-fitted
Fitted
Relaxed
Semi Fitted
Follows the shape of your body, with some breathing room for unrestricted movement.
bluesign®
Yes
Sustainability
Running Responsibly
We are committed to a long-term, science-based approach to sustainability. We know it's time to think bigger about the impact our products and their full life cycle have on people and the planet.
SUSTAINABILITY METRICS
Percentage of recycled content
This metric refers to the percentage of material by weight that has been recycled from post- or pre-consumer sources.
OUR PRIORITIES
Climate action
We are using sound science to address climate change and align our efforts across every level of our business to reduce carbon emissions. This includes product designs, materialization, manufacturing, and our global supply chain.
LEARN MORE
Sustainable consumption
As we create new gear and run our global business, we also want to minimize our impact on the planet — so we are limiting our reliance on non-renewable resources by using more sustainable materials and reducing waste.
LEARN MORE
Responsible sourcing
An ethical global supply chain starts with factories and suppliers who share our values and our commitments to respect human rights, advance worker well-being and ensure sustainable manufacturing.
LEARN MORE
Apply for our free membership to receive exclusive deals, news and events.
SHOP
CUSTOMER SERVICE
Subscribe to our emails
© 2026,
brooksrunningzone.com.Estimated delivery between September 12 and September 14.
We use cookies and similar technologies to provide the best experience on our website.

